北京奧運(yùn)會金牌榜前20名
名次 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
1 | 中國 | 51 | 21 | 28 |
2 | 美國 | 36 | 38 | 36 |
3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 28 |
4 | 英國 | 19 | 13 | 15 |
5 | 德國 | 16 | 10 | 15 |
6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 |
7 | 韓國 | 13 | 10 | 8 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 |
10 | 烏克蘭 | 7 | 5 | 15 |
11 | 荷蘭 | 7 | 5 | 4 |
12 | 法國 | 6 | 15 | 17 |
13 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 |
14 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 |
15 | 肯尼亞 | 5 | 5 | 4 |
16 | 白俄羅斯 | 4 | 5 | 10 |
17 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 |
18 | 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 |
19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 |
20 | 波蘭 | 3 | 6 | 1 |
相關(guān)文章
more
發(fā)表評論
!網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個人看法,并不表明經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述