又是年報頻出時,分紅送轉(zhuǎn)再次成為大家熱議的話題,在尚未公布年報的公司中,誰最有可能實現(xiàn)高轉(zhuǎn)增?
《投資者報》通過考察相關(guān)上市公司的每股資本公積、股價以及近三年來的送轉(zhuǎn)股記錄,梳理出100家最有可能實行高轉(zhuǎn)增的A股上市公司。
轉(zhuǎn)增股虛幻利好
一般情況下,人們喜歡將轉(zhuǎn)增與分紅相提并論,但兩者有天壤之別。
分紅是指上市公司實現(xiàn)盈利后,將利潤用于對股東的分配。這要求公司不僅要有未分配利潤,還要有實行分紅所需要的現(xiàn)金。因此,分紅是上市公司對其股東實實在在的投資回報。
而轉(zhuǎn)增股是將上市公司賬面的資本公積轉(zhuǎn)增股本,由于不涉及現(xiàn)金分紅,因此,轉(zhuǎn)增股不受公司當(dāng)年可分配利潤的限制。通俗地講,轉(zhuǎn)增只是將公司賬面上的資本公積減少一些、增加相應(yīng)的股本就可以了,因此,轉(zhuǎn)增股本實際上并不是對股東的真實回報。
就公司而言,轉(zhuǎn)增的目的一般為了降低股價,從而吸引更多的投資者。
從投資的角度看,轉(zhuǎn)增并不會改變凈資產(chǎn)總量,只是改變了凈資產(chǎn)中股本和資本公積金的比例。不過,股本增加使得每股凈資產(chǎn)降低,每股收益也被攤薄。短期看,轉(zhuǎn)增使得股價降低,由于中國股民對低價股的偏好,該類股票在短期內(nèi)上漲概率增加,因此也經(jīng)常受到投資者的盲目追捧。
中信證券轉(zhuǎn)增潛力大
一個公司是否具有轉(zhuǎn)增份額潛力,最核心的因素是看該公司是否具有一定額度的資本公積金,在此基礎(chǔ)上,還要求公司的股價不能太低,而公司近些年轉(zhuǎn)增情況也是需要參考的重要因素。根據(jù)上市公司2008年前三季度相關(guān)數(shù)據(jù),按照每股資本公積金超過1元、股價在10元以上以及近三年中曾有轉(zhuǎn)增史的標(biāo)準(zhǔn),篩選出最具轉(zhuǎn)增潛力的100家上市公司。
根據(jù)篩選結(jié)果,有3家上市公司每股資本公積超過4元,它們是清華同方、中興通訊和中信證券。不過,我們認(rèn)為,中信證券是2008年最有可能實行高轉(zhuǎn)增的上市公司。
雖然上述三家公司都有著較高的每股資本公積,但中信證券更具備高分紅高轉(zhuǎn)增的紀(jì)錄。2007年,該公司就實行了10轉(zhuǎn)增10股。而同方股份和中興通訊雖然也在2007年實行了轉(zhuǎn)增,但分別僅為10轉(zhuǎn)增3股和10轉(zhuǎn)增4股。
中信證券第三季度末資本公積金為268.76億元,每股資本公積達(dá)到4.05元,目前的股價為21.67元(3月12日收盤價)。并且,公司在分紅上從不吝嗇,2005、2006和2007年度連續(xù)三年實施了每股0.11元、0.18元、0.45元的分紅方案,相信公司2008年也將會給投資者不小的回報。
但是,并非具備了高額的資本公積,公司就一定會實施轉(zhuǎn)增等活動,不少公司雖然積累了數(shù)額巨大的資本公積金,但是近些年都沒有進(jìn)行過轉(zhuǎn)增行為,這樣的公司在2008年實施分紅送轉(zhuǎn)的概率也不高。
統(tǒng)計表明,在1600多家上市公司中,賬面資本公積金最高的公司主要是“中字頭”公司,包括中國石油、中國神華、中國人壽、中國鐵建等國有大型企業(yè),它們在近三年時間里沒有實施過一次轉(zhuǎn)增方案。也就是說,這些“中字頭”公司2008年可能會延續(xù)不送轉(zhuǎn)的記錄。
轉(zhuǎn)增潛力股愛分紅
分紅送轉(zhuǎn)作為人們對上市公司分紅方案的一個統(tǒng)稱,其中包含了分紅、送股和轉(zhuǎn)增三種形為,這三種行為有一定的關(guān)聯(lián)性,因為實施分紅的公司,往往也比較傾向于實施送股或者轉(zhuǎn)增。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)也證明了這一判斷。我們考察100家具備轉(zhuǎn)增潛力的上市公司歷史上分紅送轉(zhuǎn)情況,在2007年,有80家公司實施了不同額度的分紅,29家公司實施了送股,這表明具備轉(zhuǎn)增潛力的公司,也很又可能是愛分紅愛送股的公司。
2008年度100只高轉(zhuǎn)增潛力股(單位:元)
排行 代碼 簡稱 每股資本公積 收盤價 最近一次轉(zhuǎn)增記錄
每股轉(zhuǎn)增股數(shù) 時間
1 600100 同方股份 4.79 11.88 0.3 2007年
2 000063 中興通訊 4.55 33.18 0.4 2007年
3 600030 中信證券 4.05 21.67 1 2007年
4 600299 藍(lán)星新材 3.48 11.99 0.3 2007年
5 600246 萬通地產(chǎn) 3.35 16.73 1 2006年
6 600887 伊利股份 3.23 11.17 0.2 2007年
7 600325 華發(fā)股份 3.19 13.77 1 2007年
8 002056 橫店東磁 3.12 10.24 1 2007年
9 000917 電廣傳媒 3.07 14.29 0.3 2005年
10 002183 怡亞通 2.86 20.80 1 2007年
11 600048 保利地產(chǎn) 2.77 20.31 1 2007年
12 600837 海通證券 2.76 12.12 0.7 2007年
13 600858 銀座股份 2.75 15.31 0.2 2007年
14 600459 貴研鉑業(yè) 2.73 21.84 0.2 2007年
15 002122 天馬股份 2.63 57.95 1 2007年
16 600390 金瑞科技 2.61 11.59 0.5 2006年
17 002140 東華科技 2.57 23.79 0.4 2007年
18 002179 中航光電 2.55 18.80 0.3 2007年
19 002069 獐子島 2.48 19.03 1 2007年
20 600587 新華醫(yī)療 2.46 10.03 0.3 2007年
21 000969 安泰科技 2.39 15.10 0.1 2005年
22 000990 誠志股份 2.38 12.51 0.35 2005年
23 002028 思源電氣 2.37 29.50 0.6 2007年
24 600547 山東黃金 2.36 65.49 1 2007年
25 600607 上實醫(yī)藥 2.36 13.20 0.2 2005年
26 002106 萊寶高科 2.28 11.22 0.3 2007年
27 002148 北緯通信 2.25 15.88 0.5 2007年
28 600588 用友軟件 2.24 21.58 1 2007年
29 002191 勁嘉股份 2.18 14.02 0.6 2007年
30 002003 偉星股份 2.15 14.18 0.3 2007年
31 000998 隆平高科 2.11 18.25 0.5 2007年
32 600251 冠農(nóng)股份 2.07 34.14 0.3 2007年
33 600425 青松建化 1.99 10.71 0.5 2007年
34 002171 精誠銅業(yè) 1.99 10.09 0.2 2007年
35 600315 上海家化 1.98 30.68 0.2 2007年
36 000989 九芝堂 1.98 10.07 0.2 2007年
37 002155 辰州礦業(yè) 1.97 11.33 0.4 2007年
38 002029 七匹狼 1.97 11.30 0.5 2007年
39 600586 金晶科技 1.97 11.02 1 2007年
40 002194 武漢凡谷 1.92 20.85 1 2007年
41 002153 石基信息 1.91 51.59 1 2007年
42 002007 華蘭生物 1.89 41.68 0.2 2006年
43 600973 寶勝股份 1.88 14.52 0.3 2005年
44 002032 蘇泊爾 1.88 13.26 1 2007年
45 002090 金智科技 1.86 12.09 0.5 2006年
46 002037 久聯(lián)發(fā)展 1.85 11.31 0.1 2007年
47 600518 康美藥業(yè) 1.84 11.69 0.4 2007年
48 000024 招商地產(chǎn) 1.84 19.45 0.2 2007年
49 600525 長園集團(tuán) 1.83 16.33 0.3 2007年
50 002123 榮信股份 1.83 38.40 0.6 2007年
51 002190 成飛集成 1.82 10.35 0.2 2007年
52 002150 江蘇通潤 1.81 11.38 0.3 2007年
53 000514 渝開發(fā) 1.80 11.30 0.2 2007年
54 600376 首開股份 1.78 11.08 0.5 2005年
55 002095 生意寶 1.70 16.35 0.5 2007年
56 002168 深圳惠程 1.70 20.04 1 2007年
57 002202 金風(fēng)科技 1.67 33.03 0.1 2007年
58 600184 新華光 1.66 13.99 0.5 2006年
59 002180 萬力達(dá) 1.65 12.12 0.5 2007年
60 000951 中國重汽 1.63 19.20 0.3 2007年
61 002165 紅寶麗 1.62 17.19 0.5 2007年
62 600997 開灤股份 1.60 14.93 0.15 2005年
63 600089 特變電工 1.59 23.69 0.1 2007年
64 600085 同仁堂 1.58 14.96 0.2 2007年
65 002081 金螳螂 1.56 24.40 0.5 2007年
66 600141 興發(fā)集團(tuán) 1.55 14.36 0.2 2007年
67 600825 新華傳媒 1.55 14.67 0.5 2007年
68 600655 豫園商城 1.54 13.83 0.3 2006年
69 600479 千金藥業(yè) 1.53 22.12 0.2 2007年
70 600432 吉恩鎳業(yè) 1.49 15.99 0.6 2007年
71 600557 康緣藥業(yè) 1.46 18.56 0.3 2007年
72 002152 廣電運(yùn)通 1.46 29.53 1 2007年
73 600519 貴州茅臺 1.46 115.94 1 2005年
74 600835 上海機(jī)電 1.40 10.28 0.2 2007年
75 002041 登海種業(yè) 1.37 18.69 1 2005年
76 002130 沃爾核材 1.34 13.49 1 2007年
77 002195 海隆軟件 1.33 11.86 0.3 2007年
78 002065 東華合創(chuàng) 1.30 18.07 1 2007年
79 601699 潞安環(huán)能 1.29 16.90 0.5 2007年
80 600508 上海能源 1.25 11.32 0.6 2005年
81 600612 中國鉛筆 1.17 10.60 0.1 2006年
82 000839 中信國安 1.17 10.79 1 2007年
83 600535 天士力 1.16 14.16 0.6 2006年
84 600123 蘭花科創(chuàng) 1.14 16.96 0.4 2007年
85 002018 華星化工 1.13 17.21 0.3 2007年
86 600986 科達(dá)股份 1.13 11.17 0.2 2006年
87 600580 臥龍電氣 1.13 11.02 0.1 2006年
88 002151 北斗星通 1.11 22.64 0.7 2007年
89 600499 科達(dá)機(jī)電 1.09 12.75 0.5 2005年
90 600435 中兵光電 1.09 16.40 0.3 2005年
91 002177 御銀股份 1.08 11.06 1 2007年
92 002096 南嶺民爆 1.07 12.93 0.5 2007年
93 002131 利歐股份 1.07 10.60 0.8 2007年
94 600395 盤江股份 1.06 13.77 0.3 2007年
95 000869 張裕A 1.06 43.10 0.3 2005年
96 000060 中金嶺南 1.05 12.55 0.2 2005年
97 600497 馳宏鋅鍺 1.04 15.20 0.5 2007年
98 600410 華勝天成 1.04 11.94 0.2 2007年
99 000960 錫業(yè)股份 1.03 14.83 0.1 2007年
100 002161 遠(yuǎn)望谷 1.00 21.08 1 2007年
(收盤價截至2009年3月12日)