經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 韋承武 實(shí)習(xí)記者 孫琦子 繼3月30日國土資源部率先公布部門預(yù)算后,各中央部門陸續(xù)在各自官方網(wǎng)站上公布部門收支預(yù)算總表和部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表,截至4月11日,共有35家中央部委公布了部門預(yù)算。
這是中國中央政府的各大部委首次向社會(huì)公布他們的預(yù)算表,根據(jù)目前公布的數(shù)字計(jì)算,35個(gè)中央部委預(yù)算總額近2848.34億元,而其中用于住房保障的支出就達(dá)58.53億元。對此有全國人大代表稱中央部委住房保障支出過大會(huì)讓老百姓“不高興”。
據(jù)悉,住房保障支出指用于部機(jī)關(guān)及部屬單位按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出。但住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼的具體數(shù)額以及如何使用,從公開的部門預(yù)算上并不能看出來。
據(jù)新京報(bào)報(bào)道稱,全國人大代表、湖北省統(tǒng)計(jì)局副局長、財(cái)政學(xué)博士生導(dǎo)師葉青在觀察了一些部門的預(yù)算中住房保障支出后表示,這塊支出各部門都比較大,“老百姓看到是不高興的,北京房價(jià)高,讓納稅人負(fù)擔(dān)了公務(wù)員這方面的支出。”
據(jù)已公布的預(yù)算案,35各部委中,農(nóng)業(yè)部用于住房保障的支出最高,達(dá)到13.5億,其次為工業(yè)和信息化部,7.59億元,第三名是中國氣象局,7.53億。
另外,總預(yù)算支出超過百億元的部委有5個(gè),其中交通運(yùn)輸部“一家獨(dú)大”,預(yù)算支出超過1200億元,其他部委均未超過300億元。財(cái)政撥款收入占總預(yù)算收入不到50%的部委僅有水利部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家行政學(xué)院,其中住建部財(cái)政撥款收入占總預(yù)算收入比重最小,僅占30%。事業(yè)收入過億元的部委有17個(gè),工業(yè)和信息化部和交通運(yùn)輸部兩個(gè)部委事業(yè)收入均超過60億,為32個(gè)部委中事業(yè)收入最多的兩個(gè)。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部事業(yè)收入占總預(yù)算收入的比重最大,超過61%,其他部委均未超過30%。
中央部門預(yù)算一度被視為“國家機(jī)密”,據(jù)了解,2009年12月國務(wù)院首次為公開部門預(yù)算列出時(shí)間表,爭取3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)向社會(huì)公開全部部門預(yù)算。
詳情見下表:(按總預(yù)算收入由高到低排序。單位:億元。資料信息來自各部委網(wǎng)站。)
序號(hào) | 部門名稱 | 總預(yù)算收入/支出 | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)收入 | 公共服務(wù)支出 | 住房保障支出 | 詳細(xì)支出預(yù)算表 |
1 | 交通運(yùn)輸部 | 1211.66 | 1066.01 | 60.59 | 0.40 | 4.97 | 點(diǎn)擊 |
2 | 農(nóng)業(yè)部 | 252.67 | 166.79 | 37.86 | —— | 13.50 | 點(diǎn)擊 |
3 | 工業(yè)和信息化部 | 220.86 | 112.85 | 61.89 | —— | 7.59 | 點(diǎn)擊 |
4 | 科學(xué)技術(shù)部 | 212.45 | 199.36 | 3.44 | —— | 0.31 | 點(diǎn)擊 |
5 | 商務(wù)部 | 151.58 | 145.61 | 0.54 | 4.15 | 0.15 | 點(diǎn)擊 |
6 | 中國氣象局 | 118.07 | 61.64 | 0.39 | —— | 7.53 | 點(diǎn)擊 |
7 | 國家自然科學(xué)基金委員會(huì) | 90.36 | 83.81 | —— | —— | 0.07 | 點(diǎn)擊 |
8 | 水利部 | 89.91 | 36.46 | 24.54 | 0.06 | 2.55 | 點(diǎn)擊 |
9 | 文化部 | 47.64 | 25.50 | 3.79 | —— | 1.10 | 點(diǎn)擊 |
10 | 國家林業(yè)局 | 46.48 | 33.06 | 4.88 | —— | 2.74 | 點(diǎn)擊 |
11 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) | 46.35 | 46.32 | —— | —— | 2.85 | 點(diǎn)擊 |
12 | 國家海洋局 | 43.90 | 27.75 | 6.14 | 0.02 | 1.98 | 點(diǎn)擊 |
13 | 國土資源部 | 34.74 | 20.50 | 4.91 | —— | 1.36 | 點(diǎn)擊 |
14 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 34.34 | 14.68 | 5.75 | 0.08 | 1.20 | 點(diǎn)擊 |
15 | 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 33.92 | 23.83 | —— | 22.75 | 0.92 | 點(diǎn)擊 |
16 | 國家統(tǒng)計(jì)局 | 30.86 | 27.56 | 0.51 | 25.55 | 1.66 | 點(diǎn)擊 |
17 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 28.50 | 11.37 | 7.72 | —— | 1.20 | 點(diǎn)擊 |
18 | 財(cái)政部 | 24.54 | 16.55 | 2.03 | 8.15 | 0.61 | 點(diǎn)擊 |
19 | 中國地震局 | 24.07 | 18.22 | 1.70 | —— | 1.64 | 點(diǎn)擊 |
20 | 國家測繪局 | 19.73 | 14.32 | 3.33 | —— | 0.76 | 點(diǎn)擊 |
21 | 中國社會(huì)科學(xué)院 | 10.48 | 8.02 | 0.52 | 0.08 | 0.56 | 點(diǎn)擊 |
22 | 審計(jì)署 | 9.68 | 7.50 | 0.28 | 8.40 | 0.52 | 點(diǎn)擊 |
23 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 8.43 | 2.82 | 5.16 | —— | 0.26 | 點(diǎn)擊 |
24 | 國家發(fā)展和改革委員會(huì) | 8.07 | 5.49 | 1.68 | 5.08 | 0.29 | 點(diǎn)擊 |
25 | 中國證監(jiān)會(huì) | 7.62 | 7.08 | —— | —— | 0.57 | 點(diǎn)擊 |
26 | 國家食品藥品監(jiān)督管理局 | 7.07 | 5.04 | 1.86 | —— | 0.25 | 點(diǎn)擊 |
27 | 保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 6.99 | 6.95 | —— | —— | 0.65 | 點(diǎn)擊 |
28 | 國家工商行政管理總局 | 5.18 | 4.07 | 0.71 | 4.96 | 0.11 | 點(diǎn)擊 |
29 | 民政部 | 4.62 | 3.16 | 0.24 | —— | 0.17 | 點(diǎn)擊 |
30 | 國家文物局 | 4.54 | 2.41 | 0.37 | —— | 0.07 | 點(diǎn)擊 |
31 | 國家人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 4.28 | 3.34 | 0.36 | 3.85 | 0.09 | 點(diǎn)擊 |
32 | 國家電力監(jiān)管委員會(huì) | 3.63 | 2.01 | 0.12 | —— | 0.13 | 點(diǎn)擊 |
33 | 國家郵政局 | 2.09 | 2.05 | —— | —— | 0.08 | 點(diǎn)擊 |
34 | 國家行政學(xué)院 | 2.06 | 0.95 | 0.30 | —— | 0.07 | 點(diǎn)擊 |
35 | 中國工程院 | 0.97 | 0.63 | —— | —— | 0.02 | 點(diǎn)擊 |
- 以福利的名義:公務(wù)員的便宜房 2010-04-12
- 一群被信賴的公務(wù)員窮人 2010-04-11
- 以福利的名義:公務(wù)員的便宜房 2010-04-10
- 陸玉龍:住房保障政策應(yīng)該注意動(dòng)態(tài)和可持續(xù)性 2010-03-22
- 住建部月底調(diào)研《住房保障法》 “共有產(chǎn)權(quán)”存爭議 2010-03-19